top of page
Penerimaan Dana Zakat 2021
Penerimaan Dana Zakat Hingga 30 April 13:00
Zakat Fitrah | Zakat Mal | Infaq Masjid | Infaq Yatim Piatu | Fidyah | Total |
---|---|---|---|---|---|
3,534,000 | 212,452,500 | 1,600,000 | 300,000 | 3,762,000 | 221,648,500 |
Detail Data Penerimaan Dana Zakat Hingga 30 April 13:00
No | Zakat Fitrah | Zakat Mal/ Harta | Infaq Masjid | Infaq Yatim Piatu | Fidyah | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIS-00003 | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
ZIS-00005 | - | - | 500,000 | - | - | 500,000 |
ZIS-00002 | - | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
ZIS-00004 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
ZIS-00006 | 325,000 | - | - | - | - | 325,000 |
ZIS-00007 | 301,000 | 1,899,000 | - | 3,600,000 | 5,800,000 | |
ZIS-00008 | - | 50,000,000 | - | - | - | 50,000,000 |
ZIS-00010 | - | 10,000,000 | - | - | - | 10,000,000 |
ZIS-00009 | 200,000 | 5,000,000 | - | - | - | 5,200,000 |
ZIS-00011 | 200,000 | 5,000,000 | - | 300,000 | - | 5,500,000 |
ZIS-00012 | 350,000 | - | - | - | - | 350,000 |
ZIS-00013 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 |
ZIS-0008 | - | 50,000,000 | - | - | - | 50,000,000 |
ZIS-00014 | - | 30,000,000 | - | - | - | 30,000,000 |
ZIS-00015 | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
ZIS-00016 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
ZIS-00018 | 100,000 | - | - | - | 120,000 | 220,000 |
ZIS-00017 | - | 2,500,000 | - | - | - | 2,500,000 |
ZIS-0008 | - | 50,000,000 | - | - | - | 50,000,000 |
ZIS-00019 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 |
ZIS-00020 | 400,000 | 2,000,000 | - | - | - | 2,400,000 |
ZIS-00021 | - | 5,000,000 | - | - | - | 5,000,000 |
ZIS-00022 | - | 1,053,500 | - | - | - | 1,053,500 |
ZIS-00023 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | |
ZIS-00024 | 258,000 | - | - | 42,000 | 300,000 |
bottom of page